| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63BDQ | Bussche v.d., Westdt. AT/I, Nr.C 3551. |
| Q63BDR | Henken, v.Quernheim, 1988. |
| Q63BDS | Westdt.AT/I, Nr. C 3551 v.d.Bussche. |
| Q63BDT | Quernheim v., Adel.Tb. 1903; v.Damm VI. |
| Q63BDU | Lenthe v./Mahrenholtz; Wasser, v.Wendt, S.25. |
| Q63BDV | Münchhausen v., Westdt. AT/I, C 3545; Hefler/Kater. |
| Q63BDW | Haltermann, AL; GGTb adel. Häuser IV/1903. |
| Q63BDX | Reden v., Westdt.AT/I, Nr.3547. |
| Q63BDY | Preuschhof, H., Schlick, S.95; Haltermann, AL. |
| Q63BDZ | Reden v., GGTb adel.Häuser IV/1903. |
| Q63BE | Mo. und Kb. nach Fecker (Paten: Jacobus FISCHER u. Catharina, Ehefr. d. Thomas WICHERT <?>). |
| Q63BEA | Mitteldt.AT/I, Nr.C 3547. |
| Q63BEB | Lenthe v./Mahrenholtz; Hefler/Kater. |
| Q63BEC | Lenthe v./Mahrenholtz. |
| Q63BED | Wasser, v.Wendt, S.24; v.Damm V. |
| Q63BEE | Lenthe v./Mahrenholtz, v.Münchhausen; Hefler/Kater; v.Damm V. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite