| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63DZF | Fahne 1858, S.47; Dudy, DGB 137/1964, S.204. |
| Q63DZG | Winkhaus 1950, S.39; Fahne 1858, S.47. |
| Q63DZH | Winkhaus 1950, S.39; AL Rückert, DGB 169/1975. |
| Q63DZI | Fahne 1858, S.47; Dudy, DGB 137/1964, S.205; v.Damm V. |
| Q63DZJ | Dudy, DGB 137/1964, S.205; Winkh. 1950, S.39. |
| Q63DZK | AL Rückert, DGB 169/1975; v.Damm V. |
| Q63DZL | Wasser, v.Wendt, S.130. |
| Q63DZM | Winkhaus 1950, S.184. |
| Q63DZN | Wasser, v. Wendt, S.27. |
| Q63DZO | Dudy, DGB 137/1964, S.207; Winkh. 1950, S.39. |
| Q63DZP | Stromberg, EuStT VIII/!980, T.100. |
| Q63DZQ | Hallermund, EuStT III/1956, T.51. |
| Q63DZR | Rüdenberg, Winkhaus 1950, S.152. |
| Q63DZT | Winkhaus 1950, S.153. |
| Q63DZU | Brenner, S.137; Winkh. 1950, S.184. |
| Q63DZY | Volmestein, EuStT VIII/!980, T.93. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite