| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63EWX | Rübel-Blass, S.228; Winkhaus E/1953, S.311. |
| Q63EWY | Winkhaus E/1953, S.258. |
| Q63EWZ | Fischer VIII/1962; Brenner, S.100. |
| Q63EX | Clare, EuStT III/1984,T.156. |
| Q63EXA | Rübel-Blass, S.228; Winkhaus E/1953, S.312. |
| Q63EXB | Neuffen, EuStT XII/1992, T.65; Ronsberg, EuStT XII/1992, T.74. |
| Q63EXC | Rübel-Blass, S.228; Winkhaus E/1953, S.297. |
| Q63EXD | Tierstein, EuStT XI/1986, T.132. |
| Q63EXE | Tierstein, EuStTXI/1986, T.132. |
| Q63EXG | Geroldseck, EuStT XI/1986, T.76. |
| Q63EXH | Winkh. E/1953, S.340; Rübel-Blass, S.222. |
| Q63EXI | Montfaucon, EuStT XI/1986, T.135. |
| Q63EXJ | Neufchatel, EuStT XI/1986, T.137. |
| Q63EXK | Rübel-Blass, S.231. |
| Q63EXL | Savoyen, EuStT II/1984, T.193. |
| Q63EXM | Grandson, EuStT XI/1986, T.153. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite