| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63HBL | Winkhaus 1950, S.89; Fischer VII/1962; v.Damm V. |
| Q63HBM | Scheele, Genel.Jb. 15/1975, S.92 ff. |
| Q63HBO | Heidenreich, Nr.54. |
| Q63HBP | Rübel-Blass, S.291; Fischer VIII/1962; Alther, S.441. |
| Q63HBQ | Brandenburg XIII.381; Winkh. 1950, S.177. |
| Q63HBR | Tübingen, EuStT XII/1992, T.47; Winkh. 1950, S.86. |
| Q63HBS | May, Gfsch. an der mittleren Lahn. In: Hess.Jb. 25/1975. |
| Q63HBT | Wettin, EuStT I/1980, T.41; Winkh. E/1953, S.227. |
| Q63HBU | ?; Fahne 1858, S.309. |
| Q63HBV | Winkhaus E/1953, S.389. |
| Q63HBW | Fahne 1858, S.309; Winkhaus E/1953, S.389. |
| Q63HBX | Wasser, v.Wendt, Genealogie 1962/63, S.28. |
| Q63HBY | Bonorden, Dt.Fam.arch.90, S.147. |
| Q63HBZ | Wasser, Wendt, Genealogie 1962/63, S.28. |
| Q63HC | Reichardt,C., Geschichte von Stadt und Bad Wildungen, 1949, S.64. |
| Q63HCA | Bonorden, Dt.Fam.archiv., S.147. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite