| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63MJK | Hennegau, EuStT I/1980, T.95; Winkh. 1950, S.47. |
| Q63MJL | Thiele II/1, S.17; Rübel-Blass, S.305 + 246. |
| Q63MJM | Brandenburg VII.66; Rösch VI/21. |
| Q63MJN | Brandenburg VI.39; Rösch V/13. |
| Q63MJO | Thiele II/1, S.104; Winkh. 1950, S.51. |
| Q63MJP | Rösch, S.130 <V/13> |
| Q63MJQ | Thiele II/1, S.16; Rübel-Blass, S.305 + 251. |
| Q63MJR | Brandenburg, S.89 <IV/6>; Winkh. 1950, S.115. |
| Q63MJS | Hennegau, EuStT I/1980, T.95; Winkh. 1950, S.114. |
| Q63MJT | Rübel-Blass, S.305; Thiele I/1, S.6. |
| Q63MJU | Brandenburg IV.6; Rösch III/8. |
| Q63MJV | Winkhaus 1950, S.115; Thiele II/1, S.16. |
| Q63MJW | Westfranken <Karolinger>, EuStT II/1984, T.1. |
| Q63MJX | Winkhaus 18950, S.103. |
| Q63MJY | Rübel-Blass, S.271; Winkh. 1950, S.103. |
| Q63MJZ | Brandenburg VII.55; Rösch VI/74; Thiele II/1, S.42. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite