| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63MLJ | Rübel-Blass, S.264; Thiele I/1, S.12. |
| Q63MLK | Sachsenkaiser, EuStT I/1980, T.3; Winkh. 1950, S.95. |
| Q63MLL | Rübel-Blass, S.264; Thiele I/1, S.12; Rösch, S.161 <VI/27> |
| Q63MLM | Burgund <Welfen>, EuStT III/4/1989, T.736. |
| Q63MLN | England, EuStT II/1984, T.78; Winkh. 1950, S.73. |
| Q63MLR | Rübel-Blass, S.311; Thiele I/1, S.11. |
| Q63MLS | Rübel-Blass, S.311; Winkhaus 1950, S.193. |
| Q63MLT | Winkhaus 1950, S.155; v.Damm VII. |
| Q63MLU | Sachsenkaiser, EuStT I/1980, T.3; Winkh. 1950, S.155. |
| Q63MLV | Rübel-Blass, S.252. |
| Q63MLW | England, EuSt II/1984, T.78. |
| Q63MLX | Thiele II/2, S.197; Winkhaus 1950, S.35. |
| Q63MLY | England, EuStT II/1984, T.78; Brenner, S.3. |
| Q63MLZ | Brenner, S.2; Winkh. 1950, S.75. |
| Q63MM | Ledebur v., 1984/85; Fahne, v.Ledebur; v.Damm V. |
| Q63MMC | Winkh. 1950, S.75. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite