Zur Übersicht | Zur Homepage | Text als PDF-Datei
lfd. Nr. | väterl. Ahnen-Nr | gemeinsame Ahnen | mütterl. Ahnen-Nr | gb |
Siehe
Grafik-Nr. |
|
a) Vollgeschwister | ||||||
Weiß I a / I b | - - - | |||||
1 | Blaschke I b / I d | ... 22 | - 44 / 58 - | 29 ... | 8 | I |
2 | " | ... 22 | - 45 / 59 - | 29 ... | 8 x | I |
3 | Blaschke I c / I e | ... 34 | - 68 / 122 - | 61 ... | 10 | III |
4 | " | ... 34 | - 69 / 123 - | 61 ... | 10 | III |
5 | Münster I b / I a | ... 46 | - 92 / 120 - | 60 ... | 10 | |
6 | " | ... 46 | - 93 / 121 - | 60 ... | 10 | |
7 | Blaschke I c / I f | ... 68 | - 136 / 206 - | 103 ... | 12 | IV |
8 | " | ... 68 | - 137 / 207 - | 103 ... | 12 | IV |
9 | Ertel I b / I a | ... 70 | - 140 / 204 - | 102 ... | 12 | |
10 | " | ... 70 | - 141 / 205 - | 102 ... | 12 | |
11 | Brosch I a / I b | ... 78 | - 156 / 484 - | 242 ... | 13 | |
12 | " | ... 78 | - 157 / 485 - | 242 ... | 13 | |
13 | Blaschke I a / I c / I g | ... 80 | - 160 / 412 - | 206 ... | 13 | |
14 | " | ... 80 | - 161 / 413 - | 206 ... | 13 | |
15 | " | ... 80 | - 160 / 488 - | 244 ... | 13 | |
16 | " | ... 80 | - 161 / 489 - | 244 ... | 13 | |
17 | " | ... 176 | - 352 / 412 - | 206 ... | 14 | |
18 | " | ... 176 | - 353 / 413 - | 206 ... | 14 | |
19 | " | ... 176 | - 352 / 488 - | 244 ... | 14 | |
20 | " | ... 176 | - 353 / 489 - | 244 ... | 14 | V |
21 | " | ... 136 | - 272 / 464 - | 232 ... | 14 | |
22 | " | ... 136 | - 273 / 465 - | 232 ... | 14 | |
23 | " | ... 80 | - 160 / 426 - | 213 ... | 13 | |
24 | " | ... 80 | - 161 / 427 - | 213 ... | 13 | |
25 | " | ... 80 | - 160 / 450 - | 225 ... | 13 | |
26 | " | ... 80 | - 161 / 451 - | 225 ... | 13 | V |
27 | " | ... 176 | - 352 / 426 - | 213 ... | 14 | |
28 | " | ... 176 | - 353 / 427 - | 213 ... | 14 | |
29 | " | ... 176 | - 352 / 450 - | 225 ... | 14 | V |
30 | " | ... 176 | - 353 / 451 - | 225 ... | 14 | |
31 | " | ... 136 | - 272 / 426 - | 213 ... | 14 | |
32 | " | ... 136 | - 273 / 427 - | 213 ... | 14 | |
33 | " | ... 136 | - 272 / 450 - | 225 ... | 14 | |
34 | " | ... 136 | - 273 / 451 - | 225 ... | 14 | |
35 | Schreiber I b / I a | ... 154 | - 308 / 466 - | 233 ... | 14 | |
36 | " | ... 154 | - 309 / 467 - | 233 ... | 14 | |
lfd.
Nr. |
väterl.
Ahnen-Nr |
gemeinsame
Ahnen |
mütterl.
Ahnen-Nr |
gb |
Siehe
Grafik-Nr. |
|
Schwirtlich I a / I b | - - - | |||||
Kasper I b / I a | - - - | |||||
37 | Pietsch I a / I b / I c | ... 143 | - 286 / 826 - | 413 ... | 15 | |
38 | " | ... 143 | - 287 / 827 - | 413 ... | 15 | |
39 | " | ... 143 | - 286 / 854 - | 427 ... | 15 | |
40 | " | ... 143 | - 287 / 855 - | 427 ... | 15 | |
41 | " | ... 143 | - 286 / 902 - | 451 ... | 15 | |
42 | " | ... 143 | - 287 / 903 - | 451 ... | 15 | |
43 | " | ... 143 | - 286 / 930 - | 465 ... | 15 | |
44 | " | ... 143 | - 287 / 931 - | 465 ... | 15 | |
45 | " | ... 143 | - 286 / 978 - | 489 ... | 15 | |
46 | " | ... 143 | - 287 / 979 - | 489 ... | 15 | |
47 | " | ... 143 | - 286 / 502 - | 251 ... | 14 | |
48 | " | ... 143 | - 287 / 503 - | 251 ... | 14 | |
49 | " | ... 161 | - 322 / 502 - | 251 ... | 14 | |
50 | " | ... 161 | - 323 / 503 - | 251 ... | 14 | |
51 | " | ... 273 | - 546 / 502 - | 251 ... | 15 | |
52 | " | ... 273 | - 547 / 503 - | 251 ... | 15 | |
53 | " | ... 353 | - 706 / 502 - | 251 ... | 15 | |
54 | " | ... 353 | - 707 / 503 - | 251 ... | 15 | |
Schlosser I b / I a | - - - | |||||
55 | Kahlig I a / I b | ... 328 | - 656 / 420 - | 210 ... | 15 | |
56 | " | ... 328 | - 657 / 421 - | 210 ... | 15 | |
b) Halbgeschwister | (gemeinsamer Vater ) | |||||
57 | Blaschke I a / I b | ... 20 | - 40 / 116 - | 58 ... | 9 | II |
Kuntschig I a / I b | - - - | |||||
58 | Ertel I a / I c | ... 38 | - 76 / 102 - | 51 ... | 10 | |
59 | Kasper I c / I b / I a | ... 75 | - 150 / 212 - | 106 ... | 12 | |
60 | " | ... 175 | - 350 / 212 - | 106 ... | 13 | |
61 | " | ... 75 | - 150 / 224 - | 112 ... | 12 | |
62 | " | ... 175 | - 350 / 224 - | 112 ... | 13 | |
c) Halbgeschwister | (gemeinsame Mutter ) | |||||
63 | Kasper I c / Anders IV | ... 75 | - 151 / 485 - | 242 ... | 13 | VI |
64 | Brosch I a / I b | ... 175 | - 351 / 485 - | 242 ... | 14 | VI |
Daraus ergeben sich folgende Kennwerte für die Eltern von Gregor Mendel :
gb = 8 2 9 1 10 5 12 6 13 13 14 21 15 16 | gb = 5,68 | b = 0,0195 | ||
gb x = 6 1 | gb x = 6,0 | b x = 0,0156 | ||
für Gregor Mendel und seine Geschwister: |
f = 0,0097 | |||
nur für Gregor Mendels Schwestern: |
f x = 0,0078 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gradzählung ! | |||
1) | 2 | - 5 | - 11 | - 22 - | - 29 | - 14 | - 7 | - 3 | |||
2) | 2 | - 5 | - 11 | - 22 - | - 29 | - 14 | - 7 | - 3 |
einziger
x-chromosomaler Verwandtschaftsweg |
||
|
für 2) gb x = 6 |
57) | 2 - 5 - 10 - 20 - | - 58 - 29 - 14 - 7 - 3 | |
gb = 9 |
3) | 2 - 4 - 8 - 17 - 34 - | - 61 - 30 - 15 - 7 - 3 | |
4) | 2 - 4 - 8 - 17 - 34 - | - 61 - 30 - 15 - 7 - 3 | |
jeweils |
gb = 10 |
7) | 2 - 4 - 8 - 17 - 34 - 68 - | - 103 - 51 - 25 - 12 - 6 - 3 | |
8) | 2 - 4 - 8 - 17 - 34 - 68 - | - 103 - 51 - 25 - 12 - 6 - 3 | |
jeweils |
gb = 12 |
nur 3 von 22 Verwandtschaftswegen wurden nachfolgend dargestellt, z.B.:
20) |
2 - 5- 11 - 22 - 44 - 88 - 176 - |
- 244 - 122 - 61 - 30 - 15 - 7 - 3 | gb = 14 | |
26) |
2 - 5- 10 - 20 - 40 - 80 - |
- 225 - 112 - 56 - 28 - 14 - 7 - 3 | gb = 13 | |
29) |
2 - 5- 11 - 22 - 44 - 88 - 176 - |
- 225 - 112 - 56 - 28 - 14 - 7 - 3 | gb = 14 |
63) |
2 - 4 - 8 - 18 - 37 - 75 - |
- 242 - 121 - 60 - 30 - 15 - 7 - 3 | gb = 13 | |
64) |
2 - 5 - 10 - 21 - 43 - 87 - 175 - |
- 242 - 121 - 60 - 30 - 15 - 7 - 3 | gb = 14 |
Arndt Richter 1987 - 05 - 17 (hier erstmals veröffentlicht)